产品介绍
MF- II方型脉冲布袋除尘器是在MF- Ⅰ型的基础上经改进修改而成的。
性能特点
它除了具有Ⅰ型除尘效率高、处理风量大、性能稳定、操作维修方便等特点外,还具有比I型使用效果好,不易积粉、应用范围广等特点。
适应物料
广泛适用于粮食食品、饲料、冶金化工、建材、医药等行业的通风除尘和粉尘回收。
技术规格
参数 | 型号 | ||||||
MF48 | MF60 | MF72 | MF84 | MF96 | MF108 | MF120 | |
过滤面积(m2) | 36.2 | 45.2 | 54.3 | 63.3 | 72.4 | 81.4 | 90.5 |
滤袋数量(只) | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 |
过滤风量(m3/h) | 6510-8680 | 8130-10840 | 9770-13000 | 11400-1520 | 13000-17370 | 14650-19530 | 16290-21700 |
电磁阀数量(只) | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
动力(kw) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 |
滤袋规格(mm) | 120×2000 | ||||||
过滤风速(m/min) | 3-4 | ||||||
漏风率(%) | ≤5 | ||||||
喷吹压力(MPa) | >0.4-0.6 | ||||||
设备阻力(Pa) | <1200 | ||||||
除尘效率(%) | ≥99.9(根据粉尘特性选择适应的滤料) |
技术规格
参数 | 型号 | ||||||
MF48 | MF60 | MF72 | MF84 | MF96 | MF108 | MF120 | |
A | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 |
B | 3287 | 3287 | 3287 | 3287 | 3287 | 3287 | 3287 |
C | 2552 | 2552 | 2552 | 2552 | 2552 | 2552 | 2552 |
D | 1160 | 2260 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 |
E | 1350 | 1650 | 1950 | 2250 | 1350 | 2850 | 3150 |
F | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
G | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 |
H | 325 | 475 | 625 | 775 | 925 | 1075 | 1225 |
I | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 |
J | 790 | 790 | 790 | 790 | 850 | 850 | 850 |
K | 824 | 824 | 824 | 824 | 824 | 824 | 824 |
M×N | 400×500 | 500×500 | 600×500 | 700×600 | 700×600 | 800×600 | 800×600 |
P×Q | 432×530 | 530×530 | 630×530 | 728×630 | 728×630 | 832×630 | 832×630 |
R×S | 1050×1050 | 1350×1050 | 1650×1050 | 1950×1050 | 2250×1050 | 2250×1050 | 2850×1050 |
常州999全讯白菜干燥设备有限公司产品导航:热风循环烘箱、带式干燥机、气流干燥机、强化气流干燥机、闪蒸干燥机、蔬菜专用干燥机、XF沸腾干燥机、高效沸腾干燥机、振动流化床干燥机、空心桨叶干燥、盘式干燥机、离心喷雾干燥机、压力喷雾干燥机、 滚筒刮板干燥机、方形真空干燥箱、圆形真空干燥箱、双锥回转真空干燥机、真空耙式干燥机、真空螺带干燥机、槽型混合机、三维(多向)运动混合机、二维运动混合机、V型混合机、卧式螺带混合机、卧式犁刀混合机、无重力混合机、超微混合机、双螺旋锥形混合机、双锥回转混合机、钢带冷却造粒机、高速混合制粒机,沸腾制粒干燥机、挤压造粒机、万能粉碎机、超微粉碎机、粗粉碎机、脉冲布袋除尘器、脱硫除尘洗涤塔、吸收塔、多功能提取罐、单效蒸发器、多效浓缩蒸发器、燃煤热风炉、燃油热风炉、燃气热风炉、电加热导热油炉......更多产品>>
地址:江苏省常州市天宁区焦溪镇舜溪路2号
销售热线:0519-88910230;88902383 传真:0519-88901800 [邮箱登录]